|
Clasament Dublin (Perioada 15 feb-31 mai 2011)
Greșelile din clasament se vor trimite la patrascudanielionut@yahoo.com .Loc |
Jucători
| Puncte | Legaveraj | Leguri Câștigate | Leguri Pierdute | HF | 180 |
1 | Patrascu Daniel | 309 | 91 | 155 | 64 | 2 | 3 |
2 | Patrascu Cristian | 260 | 49 | 118 | 69 | 3 | |
3 | Petac Iulian | 174 | 0 | 54 | 54 | ||
4 | Paslariu Andrei | 155 | -9 | 40 | 49 | ||
5 | Rusanovschi Valentin | 152 | 22 | 64 | 42 | 1 | 1 |
6 | Petcu Andrei | 146 | -10 | 35 | 45 | 1 | |
7 | Balan Tiberiu | 142 | -6 | 38 | 44 | 1 | |
8 | Palade Stefan | 133 | -5 | 36 | 41 | 1 | |
9 | Orminisan Stefan | 126 | -3 | 33 | 36 | ||
10 | Nastasa Ilie | 125 | -13 | 24 | 37 | ||
11 | Apachitei Ciprian | 124 | 46 | 62 | 16 | 3 | 1 |
12 | Danceanu Madalin | 117 | -1 | 33 | 34 | ||
13 | Marguta Alin | 116 | 3 | 36 | 33 | 1 | |
14 | Petcu Bogdan | 111 | 14 | 45 | 31 | 1 | |
15 | Lingurariu Andreea | 107 | -16 | 18 | 34 | ||
16 | Romila Cristian | 103 | -18 | 10 | 28 | ||
17 | Negrut Codrin | 97 | -14 | 16 | 30 | ||
18 | Tudose Ionut | 88 | -17 | 11 | 28 | ||
19 | Crudu Catalin | 79 | -15 | 9 | 24 | ||
20 | Purice Tudor | 58 | -4 | 13 | 17 | ||
21 | Finaru Adrian | 56 | -7 | 9 | 16 | ||
22 | Moldoveanu Andrei | 54 | -9 | 7 | 16 | ||
23 | Racariu Bogdan | 45 | 1 | 11 | 10 | 1 | |
24 | Dosoftei Nicolae | 44 | -3 | 4 | 7 | ||
25 | Ananei Gabriela | 42 | -10 | 2 | 12 | ||
26 | Maftei Bogdan | 40 | -1 | 10 | 11 | ||
27 | Agheorghiesei Radu | 38 | -12 | 2 | 14 | ||
28 | Pirtac Valentin | 34 | -6 | 6 | 12 | ||
29 | Balan Diana | 34 | -9 | 2 | 11 | ||
30 | Balan Marius | 26 | -6 | 1 | 7 | ||
31 | Andrei Catalin | 21 | -5 | 1 | 6 | ||
32 | Ariton Alex | 18 | -2 | 5 | 7 | ||
33 | Rascarache Medeea | 12 | -1 | 2 | 3 | ||
34 | Vartolomei Dragos | 10 | -3 | 1 | 4 | ||
35 | Nucu Constantinescu | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
36 | Bolboros Razvan | 8 | -2 | 0 | 2 | ||
37 | Popa Paul | 8 | -2 | 1 | 3 | ||
38 | Rusu Bogdan | 8 | -2 | 0 | 2 | ||
39 | Andreea M | 5 | -1 | 1 | 2 | ||
40 | Cristi Constantiniu | 5 | -1 | 1 | 2 | ||
41 | Cristi Corozal | 5 | -1 | 1 | 2 | ||
42 | Baesu Gabriel | 5 | -2 | 0 | 2 | ||
43 | Fierariu Florin | 5 | -2 | 0 | 2 | ||
44 | Grigoras Daniel | 5 | -2 | 0 | 2 | ||
45 | Maranduca Cornel | 5 | -2 | 0 | 2 |
Primii 16 jucători se califica pentru Master, citiți REGULAMENTUL !
Piramide jucate: