|
|
| Loc |
Jucători
| Puncte | Legaveraj | Leguri Câștigate | Leguri Pierdute | HF | 180 |
| 1 | Rusanovschi Valentin | 250 | 51 | 93 | 42 | 3 | |
| 2 | Patrascu Daniel | 246 | 49 | 100 | 51 | 3 | 1 |
| 3 | Racariu Bogdan | 191 | 41 | 78 | 37 | 5 | |
| 4 | Danceanu Madalin | 181 | 12 | 65 | 53 | 1 | |
| 5 | Romila Cristian | 149 | -4 | 38 | 42 | ||
| 6 | Nastasa Ilie | 145 | -8 | 34 | 42 | ||
| 7 | Tudose Ionut | 142 | -11 | 37 | 48 | ||
| 8 | Lingurariu Andreea | 137 | -5 | 43 | 48 | ||
| 9 | Petac Iulian | 128 | -22 | 18 | 40 | ||
| 10 | Palade Stefan | 115 | -3 | 30 | 33 | ||
| 11 | Moldoveanu Andrei | 113 | -21 | 16 | 37 | ||
| 12 | Ariton Alex | 99 | -14 | 21 | 35 | ||
| 13 | Agheorghiesei Radu | 96 | -18 | 17 | 35 | ||
| 14 | Paslariu Andrei | 88 | -13 | 16 | 29 | ||
| 15 | Patrascu Cristian | 84 | 3 | 28 | 25 | ||
| 16 | Daniel Tudose | 40 | -3 | 15 | 18 | ||
| 17 | Alin Marguta | 36 | -8 | 1 | 9 | ||
| 18 | Razvan Toma | 29 | -11 | 4 | 15 | ||
| 19 | Petcu Bogdan | 24 | 1 | 5 | 4 | ||
| 20 | Marius Tanasa | 24 | -9 | 0 | 9 | ||
| 21 | Valentin C | 20 | -3 | 5 | 8 | ||
| 22 | Cosmin Hancianu | 8 | 2 | 5 | 3 | ||
| 23 | Dragos Hancianu | 8 | -3 | 0 | 3 | ||
| 24 | Marius Moisa | 8 | -3 | 0 | 3 | ||
| 25 | Purice Tudor | 8 | -3 | 0 | 3 |
Etape jucate:
Noul aspect!
Clasamentul ediției a 2-a perioada 17 aug - 8 dec 2011 îl aveti AICI








