|
Loc |
Jucători
| Puncte | Legaveraj | Leguri Câștigate | Leguri Pierdute | HF | 180 |
1 | Patrascu Daniel | 347 | 85 | 140 | 55 | 2 | 2 |
2 | Rusanovschi Valentin | 341 | 91 | 145 | 54 | 3 | 2 |
3 | Palade Stefan | 264 | 26 | 99 | 73 | 2 | 1 |
4 | Danceanu Madalin | 209 | -10 | 59 | 69 | 1 | |
5 | Petac Iulian | 201 | -17 | 52 | 69 | ||
6 | Romila Cristian | 168 | -29 | 20 | 49 | ||
7 | Paslariu Andrei | 164 | -6 | 38 | 44 | ||
8 | Patrascu Cristian | 161 | -2 | 45 | 47 | 1 | |
9 | Tudose Ionut | 152 | -25 | 26 | 51 | ||
10 | Nastasa Ilie | 138 | -18 | 28 | 46 | 1 | 1 |
11 | Ariton Alex | 129 | -16 | 24 | 40 | ||
12 | Lingurariu Andreea | 128 | -30 | 18 | 48 | ||
13 | Agheorghiesei Radu | 100 | -22 | 13 | 35 | ||
14 | Petcu Bogdan | 97 | 4 | 34 | 30 | ||
15 | Racariu Bogdan | 84 | 9 | 27 | 18 | ||
16 | Balan Tiberiu | 73 | -7 | 20 | 27 | 1 | |
17 | Marguta Alin | 69 | -13 | 11 | 24 | ||
18 | Moldoveanu Andrei | 64 | -4 | 17 | 21 | ||
19 | Cristi Nazare | 21 | 2 | 8 | 6 | ||
20 | Crudu Catalin | 17 | -3 | 3 | 6 | ||
21 | Marguta Bogdan | 12 | 0 | 4 | 4 | ||
22 | Paval Bogdan | 12 | -1 | 3 | 4 | ||
23 | Onceanu Vali | 12 | -3 | 0 | 3 | ||
24 | Balan Diana | 8 | -3 | 0 | 3 |
Etape jucate:
Clasamentul din Dublin Pub perioada 14 feb-31 mai 2011 il aveti AICI